Granulador de mezcla húmeda de 50 - 600L Granulador de mezclador de 80 - 400 rpm
Granulador de mezcla húmeda de 50L
,Granulador de mezcla húmeda de 600L
,Granulador de mezclador de 400 rpm
El granulador de alta cizalladura GHL procesa la materia prima en polvo y el adhesivo en un cilindro, donde se mezclan completa y rápidamente en el fondo para formar un material blando húmedo.Este material se corta a continuación con un cortador de alta velocidad/alas para producir gránulos uniformes.
- Estructura cilíndrica con alas de rotor para granulación húmeda de alta velocidad, proporcionando una alta densidad de granulado y estabilidad de partículas
- Sistema de accionamiento del eje de sellado lleno de aire (convertible a agua durante el lavado)
- Granulación fluidizada que produce gránulos en forma de bola con excelente capacidad de flujo
- Reduce el uso de adhesivos en un 18-25% en comparación con los procesos tradicionales con tiempos de secado más cortos
- Funcionamiento eficiente: 2 minutos de tiempo de mezcla y 1-4 minutos de tiempo de granulación, aumentando la eficiencia en 4-5 veces
- Proceso completo (mezcla en seco, mezcla húmeda y granulación) en el mismo recipiente sellado, conforme a los requisitos de las buenas prácticas
- Medidas integrales de seguridad y protección durante toda la operación
- Tipo de chaqueta opcional disponible bajo petición
| Modelo | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (L) | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Producción (kg/partido) | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| Velocidad de mezcla (rpm) | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | No se aplican las disposiciones de la letra a) del presente artículo. | 106/155 de la Comisión | 80/120 |
| Potencia mixta (kw) | 4/5. ¿Qué quieres decir?5 | 6.5/8 | El 11 de septiembre | El 11 de septiembre | 13/16 | 18.5 / 22 | El 22/30 |
| Velocidad de corte (rpm) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Potencia de corte (kw) | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | El 11 de septiembre |
| Consumo de aire comprimido (m3/min) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| Peso (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
Nuestra empresa ofrece diversas líneas de productos y se compromete a responder rápidamente a todas las consultas.La innovación y la mejora continua para satisfacer los clientes" para la gestión, con "cero defectos, cero quejas" como nuestro objetivo de calidad.