Granulador de mezcla húmeda GHL Granulador de alto cizallamiento GMP de alta densidad
Granulador de mezcla húmeda GHL
,Granulador de mezcla húmeda de alta densidad
,Granulador de alta cizalladura GMP
El granulador de alta cizalladura GHL mezcla la materia prima en polvo y el adhesivo en un cilindro para convertirse en material blando húmedo, que luego se corta con un cortador / alas de alta velocidad para producir gránulos uniformes.
- Estructura cilíndrica con alas de rotor para granulación húmeda de alta velocidad con alta densidad de granulado y estabilidad de partículas
- Alimentación del eje del sello lleno de aire (se puede cambiar a agua durante el lavado)
- La granulación fluidizada produce gránulos en forma de bola con una excelente capacidad de flujo
- Reduce el uso de adhesivos en un 18-25% en comparación con los procesos tradicionales con un tiempo de secado más corto
- Tiempo de mezcla: 2 minutos; tiempo de granulación: 1-4 minutos (4-5 veces más eficiente que los procesos tradicionales)
- La mezcla en seco, la mezcla en húmedo y la granulación se completan en el mismo recipiente sellado (conforme a las BPF)
- Medidas integrales de seguridad y protección durante toda la operación
- Tipo de chaqueta disponible bajo petición
| Modelo | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (L) | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Producción (kg/partido) | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| Velocidad de mezcla (rpm) | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | No se aplican las disposiciones de la letra a) del presente artículo. | 106/155 de la Comisión | 80/120 |
| Potencia mixta (kw) | 4/5. ¿Qué quieres decir?5 | 6.5/8 | El 11 de septiembre | El 11 de septiembre | 13/16 | 18.5 / 22 | El 22/30 |
| Velocidad de corte (rpm) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Potencia de corte (kw) | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | El 11 de septiembre |
| Consumo de aire comprimido (m3/min) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| Peso (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
Nuestra empresa ofrece diversos productos y está comprometida con la calidad y la excelencia en el servicio.La innovación y la mejora continua para satisfacer a los clientes" y mantener "cero defectos", cero quejas" como nuestro objetivo de calidad.