Granulador GMP com corpo cilíndrico e lâminas de rotor de alta velocidade para processamento higiênico
Projetado com um corpo cilíndrico, a unidade utiliza pás de rotor de alta velocidade paraGranulação húmida higiênica, fornecendo grânulos de alta densidade e estabilidade superior paraconformidade com as BPF farmacêuticasO eixo de acionamento fechado pelo ar suporta a descarga de água paralimpeza sanitária.
- Estrutura cilíndrica com asas de rotor para granulação húmida de alta velocidade com elevada densidade de granulado e estabilidade das partículas
- Aço de vedação para sistema de propulsão, convertível em água para lavagem
- A granulação fluidizada produz grânulos esféricos com excelente capacidade de fluxo
- Reduz o uso de adesivos em 18-25% em comparação com processos tradicionais com tempo de secagem mais curto
- Mistura: 2 minutos; Granulação: 1-4 minutos. A eficiência é 4-5 vezes superior à dos processos tradicionais
- A mistura a seco, a mistura a molhado e a granulação são concluídas num recipiente selado, em conformidade com as BPF
- Medidas abrangentes de segurança e protecção durante toda a operação
- Tipo de casaco disponível mediante pedido
| Modelo | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Produção (kg/lotação) | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| Velocidade de mistura (rpm) | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 (em inglês) | 80/120 |
| Potência mista (kw) | Quatro e cinco.5 | 6.5/8 | 11 de setembro | 11 de setembro | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
| Velocidade de corte (rpm) | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
| Potência de corte (kw) | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 11 de setembro |
| Consumo de ar comprimido (m3/min) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| Peso (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |


Os diferentes tipos de produtos estão disponíveis na nossa empresa. Estamos satisfeitos em receber o seu inquérito e vamos responder o mais rápido possível.A empresa desenvolveu um programa de melhoria contínua e inovação para satisfazer os clientes., zero queixas" como objectivo de qualidade.
