Granulatore di miscelazione umida a uno stadio 15 kg/ lotto 3000 giri al minuto Granulatore di miscelazione ad alta cisazione
Granulatore di miscelazione umida a uno stadio
,Granulatore per miscelatori ad alta velocità 15 kg/ lotto
,Granulatore per miscelatori ad alta cisazione a 3000 giri al minuto
Il granulatore GHL High Shear mescola in modo efficiente la materia prima in polvere e l'adesivo in un cilindro, creando un materiale morbido umido che viene poi tagliato da un tagliatore/ali ad alta velocità per produrre granuli uniformi.
- Struttura cilindrica con ali del rotore per granulazione umida ad alta velocità
- Alta densità di granulato e stabilità delle particelle
- Azionamento a filo di tenuta riempito d'aria (convertibile in acqua per il lavaggio)
- Granulazione fluidizzata che produce granuli a forma di sfera con eccellente capacità di flusso
- Riduce l'uso di adesivi del 18-25% rispetto ai processi tradizionali
- Tempo di asciugatura breve con efficienza 4-5 volte superiore
- Miscelazione secca, miscelazione umida e granulazione completate nello stesso contenitore sigillato
- GMP conforme a misure di sicurezza e protezione rigorose
- Tipo di giacca opzionale disponibile
| Modello | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Prodotto (kg/lotto) | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| Velocità di miscelazione (rpm) | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
| Potenza mista (kw) | 4/5.5 | 6.5/8 | 11 settembre. | 11 settembre. | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
| Velocità di taglio (rpm) | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
| Potenza di taglio (kw) | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 11 settembre. |
| Consumo di aria compressa (m3/min) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| Peso (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
Offriamo diverse linee di prodotti e diamo la priorità alle risposte rapide alle richieste.miglioramento continuo e innovazione per soddisfare le esigenze dei clienti" con "zero difetti", zero reclami" come nostro obiettivo di qualità.