Granulateur de mélange humide à une étape 15 kg/ lot 3000 tr/min Granulateur de mélangeur à cisaillement élevé
Granulateur de mélange humide en une étape
,granulateur mélangeur à grande vitesse 15 kg/lot
,granulateur mélangeur à cisaillement élevé 3000 tr/min
Le granulateur à cisaillement élevé GHL mélange efficacement la matière première en poudre et l'adhésif dans un cylindre, créant un matériau souple humide qui est ensuite coupé par un coupeur/des ailes à grande vitesse pour produire des granulés uniformes.
- Structure cylindrique avec ailes de rotor pour granulation humide à grande vitesse
- Haute densité de granulé et stabilité des particules
- Dispositif d'étanchéité rempli d'air (convertible à l'eau pour le lavage)
- Granulation fluidisée produisant des granulés en forme de boule avec une excellente capacité de débit
- Réduit de 18 à 25% l'utilisation des adhésifs par rapport aux procédés traditionnels
- Temps de séchage court avec un rendement 4 à 5 fois plus élevé
- Le mélange à sec, le mélange à l'humidité et la granulation sont effectués dans le même récipient scellé.
- GMP conforme à des mesures strictes de sécurité et de protection
- Type de veste en option
| Modèle | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Production (kg/charge) | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| Vélosité de mélange (rpm) | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 Le gouvernement fédéral | 80/120 |
| Puissance mixte (kw) | 4/5. Je vous en prie.5 | 6.5/8 | Le 11 septembre | Le 11 septembre | 13/16 | 18.5 à 22 | 22/30 |
| Vitesse de coupe (rpm) | 1500 ou 3000 | 1500 ou 3000 | 1500 ou 3000 | 1500 ou 3000 | 1500 ou 3000 | 1500 ou 3000 | 1500 ou 3000 |
| Puissance de coupe (kw) | 1.3/1. Je vous en prie.8 | 2.4/3 | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 6.5/8 | Le 11 septembre |
| Consommation d'air comprimé (m3/min) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| Poids (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
Nous offrons une gamme de produits variée et nous accordons la priorité à une réponse rapide aux demandes.amélioration continue et l'innovation pour répondre aux besoins des clients" avec "zéro défaut", zéro plainte" comme objectif de qualité.