دستگاه بستر سیال لرزان چند کارکردی برای خشک کردن فرآیند خنک کننده و مرطوب کننده
دستگاه خشک کن بستر سیال لرزان
,دستگاه خشک کن تخت فراتفوری چند کارکرد
,دستگاه بستر لرزه ای برای خشک کردن خنک کننده
دستگاه بستر سیال ارتعاشی چند منظوره برای فرآیند خشک کردن، خنک کردن و رطوبتزدایی
سری ZDG ارتعاشی سیال بستر خشک کن




مرور کلی محصول
خشک کن های بستر سیال ارتعاشی سری ZLG خشک کردن، خنک کردن و رطوبتزدایی مواد پودری و گرانول را برای بخشهای تولید مواد شیمیایی، غذایی، غلات، پلاستیک و نمک انجام میدهند.
این تجهیزات خشک کردن و خنک کردن را در یک واحد ترکیب میکنند و اجازه میدهند محصولات نهایی مستقیماً پس از عملیات بستهبندی شوند.
مدلهای بزرگ معمولاً از ساختار جداگانه برای کاهش جرم ارتعاشی و مصرف انرژی استفاده میکنند.
ویژگیها و مزایای محصول
- عملکرد روان و عمر طولانی: مجهز به موتور ارتعاشی به عنوان منبع تحریک، دستگاه با صدای کم، نگهداری آسان و عمر طولانی به طور پایدار کار میکند.
- سیالسازی یکنواخت: دارای سیالسازی همگن بدون حفرههای مرده و مشکلات عبور هوا است که نتایج خشک کردن و خنک کردن مداوم را برای همه مواد تضمین میکند.
- قابلیت تنظیم عالی و سازگاری گسترده: ضخامت لایه مواد، سرعت حرکت در داخل دستگاه و تغییر دامنه کامل را میتوان به طور پیوسته تنظیم کرد.
- محافظت از مواد شکننده: آسیب کمی به سطح مواد وارد میکند و میتواند برای خشک کردن مواد شکننده استفاده شود. حتی زمانی که ذرات مواد نامنظم هستند، بر اثر کار تأثیر نمیگذارد.
- محیط کاری تمیز: از ساختار کاملاً بسته استفاده میکند، به طور موثر از عفونت متقابل بین مواد و هوا جلوگیری میکند و محیط کاری تمیز را تضمین میکند.
- راندمان انرژی بالا: دارای راندمان مکانیکی و حرارتی بالا، اثر صرفهجویی در انرژی عالی است و میتواند 30-60٪ در مصرف انرژی نسبت به تجهیزات خشککن عمومی صرفهجویی کند.
پارامترهای فنی
| مدلl | A | B | C | D | E | F | وزن (کیلوگرم) |
| 0.8x2 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| 0.8x2 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
| ZLG-4.5x0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| 1.1x2 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
| 1.5x2 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| 1.5x2 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| 2.2x2 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
| 40~70 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| ZLG-7.5x0.6 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| ZLG-7.5x0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| ZLG-7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
| 3.7x2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
20~35 |
سیال بستر مساحت (متر مربع) |
دمای هوای ورودی (درجه سانتیگراد) دمای هوای خروجی (کیلوگرم بر ساعت) |
موتور ارتعاشی مدل توان (کیلووات) |
ZLG-3x0.30 0.9 | ||
| 20~35 | ZDS31-6 | |||||
| 0.8x2 | ZLG-4.5x0.30 | 1.35 | 50~70 | ZDS32-6 | ||
| 0.8x2 | ZG-4.5x0.45 | 2.025 | 50~70 | ZDS32-6 | ||
| 1.1×2 | ZLG-4.5x0.60 | 2.7 | 80~100 | ZDS32-6 | ||
| 1.1x2 | ZLG-6x0.60 | 2.7 | 80~100 | ZDS41-6 | ||
| 1.5x2 | ZLG-6x0.60 | 3.6 | 120~170 | ZDS42-6 | ||
| 1.5x2 | ZLG-6x0.75 | 4.5 | 120~170 | ZDS42-6 | ||
| 2.2x2 | ZLG-7.5×0.75 | 5.4 | 150~180 | ZDS51-6 | ||
| 40~70 | 140~170 | ZDS51-63.0x2 | ZLG-7.5x1.2 | 4.5 | 150~180 | ZDS42-6 |
| 2.2x2 | ZLG-7.5×0.75 | 5.625 | 150~180 | ZDS51-6 | ||
| 3.0x2 | ZLG-7.5x0.9 | 6.75 | این دستگاه برای عملیات خشک کردن و خنک کردن مواد پودری و گرانول در صنایعی مانند موارد زیر کاربرد دارد: | ZDS51-6 |
| 40~70 | 160~210 | ZDS51-63.0x2 | ZLG-7.5x1.2 | 9.0 | این دستگاه برای عملیات خشک کردن و خنک کردن مواد پودری و گرانول در صنایعی مانند موارد زیر کاربرد دارد: | ZDS51-6 | |
| 3.7x2 | توجه: این پارامترها بر اساس مشخصات استاندارد کاتالوگ کارخانه هستند و میتوانند بر اساس خواص مواد خاص سفارشی شوند. | کاربردها | این دستگاه برای عملیات خشک کردن و خنک کردن مواد پودری و گرانول در صنایعی مانند موارد زیر کاربرد دارد: | صنایع شیمیایی و معدنی: به طور گسترده برای پردازش محصولات شیمیایی، مواد پلاستیکی، سرباره معدنی، بوراکس، سولفات آمونیوم، کودهای مرکب و مواد خام معدنی استفاده میشود. | |||
صنایع غذایی و کشاورزی: ایدهآل برای خطوط تولید سبزیجات خشک شده، غلات، مونو سدیم گلوتامات، نمک خوراکی، شکر و نشاسته.
سایر صنایع: قابل استفاده در صنایع سبک، پردازش غلات و روغن، تفاله تقطیر، دانههای محصول و انواع پسماندهای صنعتی.
معرفی شرکت
- انواع مختلف محصولات در شرکت ما موجود است. خوشحالیم که درخواست شما را دریافت میکنیم و در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد. ما به اصل "کیفیت اول، خدمات اول، بهبود مستمر و نوآوری برای جلب رضایت مشتریان" برای مدیریت و "نقص صفر، شکایات صفر" به عنوان هدف کیفی خود پایبند هستیم.